

Bảng báo giá tủ bếp bằng gỗ mới nhất 2020
Nội thất Azhome xin gửi đến quý khách bảng giá thi công tủ bếp mới nhất của chúng tôi
Giá tủ bếp gỗ công nghiệp thông thường hay được sử dụng nhất
SP | Kích Thước | DVT | MFC | |||
Melamine | Laminate | Sơn trắng | Acrylic | |||
Tủ Bếp Trên | Sâu 400 x cao 800 | md | 2,650,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
Tủ Bếp Dưới | 600 x 900 | md | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,900,000 |
SP | Kích thước | ĐVT | MDF | ||
Melamine | Melamin + Sơn | Acrylic | |||
Tủ Bếp Trên | Sâu 400 x cao 800 | md | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,700,000 |
Tủ Bếp Dưới | 600 x 900 | md | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,100,000 |
SP | Kích thước | ĐVT | MDF | |||
Laminate | Veneer Sồi | Sơn Trắng | Venneer Sồi + Gỗ | |||
Tủ Bếp Trên | Sâu 400 x cao 800 | md | 3,100,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
Tủ Bếp Dưới | 600 x 900 | md | 3,700,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 4,850,000 |
Giá tủ bếp bằng gỗ tự nhiên
Giá tham khảo | Tủ bếp gỗ Xoan Đào | Tủ bếp gỗ Sồi | Tủ bếp gỗ tự nhiên khác |
Tủ bếp Trên (Cao 700) | 5.300.000 | 4.800.000 | liên hệ |
Tủ bếp Trên (Cao 1200) | 8.900.000 | 8.000.000 | liên hệ |
Tủ bếp Dưới | 6.300.000 | 5.300.000 | liên hệ |
Báo giá tủ bếp gỗ tự nhiên


GIÀN PHƠI THÔNG MINH SIÊU GIẢM GIÁ NĂM 2023
01. Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR HT-01 – Giá 850.000đ
02. Giàn phơi Thông minh Star HP999B – Giá 999.000đ
05. Giàn phơi Thông minh Hòa Phát Air 2018 – Giá: 1.590.000đ
03. Giàn phơi Thông minh HP-333 – Giá: 799.000 đ
04. Giàn phơi Thông minh STAR- KS888B – Giá 990.000đ
05. Giàn phơi Thông minh Star KS990 – Giá: 1.390.000đ
06. Giàn phơi Thông minh Hàn Quốc – Giá 1.950.000đ
07. Giàn phơi Thông minh điều khiển từ xa – 8.200.000đ